Lake overview
Table Rock levels & releases
Current lake elevation, turbine + spillway flow, and recent readings.
Live levels refreshed automaticallyLast updated 12/30/2025, 12:00:00 PM
Trendline
30-day levels & releases
Hover to inspect exact values and milestone markers.
Show release rate
Current water level
Below full pool911.83 ft
3.17 ft below the 915 ft target.
Trend vs. last reading
→Holding steady
Compared to last year
-3.19 ft
Same date last year: 915.02 ft
At-a-glance insights
Safe operating margin
Full pool is 915 ft; the dam crest is 947 ft. The lake is 35.17 ft from reaching capacity.
Historical high
Record peak was 935.47 ft on Apr 27, 2011. The current level is 23.64 ft below that mark.
Flow visibility
Currently releasing 2435 cfs for generation and 0 cfs over spillway.
Measurements
Recent readings
Sorted with the most recent measurements first for quick scans.
| Measured At | Water Level (ft.) | Turbine Release Rate (cfs) | Spillway Release Rate (cfs) | Total Release Rate (cfs) |
|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025, 12:00:00 PM | 911.83 | 2435.00 | 0.00 | 2435.00 |
| 12/30/2025, 10:00:00 AM | 911.82 | 5758.00 | 0.00 | 5758.00 |
| 12/30/2025, 9:00:00 AM | 911.78 | 6484.00 | 0.00 | 6484.00 |
| 12/30/2025, 8:00:00 AM | 911.79 | 4188.00 | 0.00 | 4188.00 |
| 12/30/2025, 7:00:00 AM | 911.82 | 2840.00 | 0.00 | 2840.00 |
| 12/30/2025, 6:00:00 AM | 911.85 | 1798.00 | 0.00 | 1798.00 |
| 12/30/2025, 5:00:00 AM | 911.84 | 1602.00 | 0.00 | 1602.00 |
| 12/30/2025, 4:00:00 AM | 911.84 | 1347.00 | 0.00 | 1347.00 |
| 12/30/2025, 3:00:00 AM | 911.83 | 1556.00 | 0.00 | 1556.00 |
| 12/30/2025, 2:00:00 AM | 911.83 | 1482.00 | 0.00 | 1482.00 |
| 12/30/2025, 1:00:00 AM | 911.86 | 1478.00 | 0.00 | 1478.00 |
| 12/30/2025, 12:00:00 AM | 911.88 | 2411.00 | 0.00 | 2411.00 |
| 12/29/2025, 11:00:00 PM | 911.88 | 4621.00 | 0.00 | 4621.00 |
| 12/29/2025, 10:00:00 PM | 911.85 | 7436.00 | 0.00 | 7436.00 |
| 12/29/2025, 9:00:00 PM | 911.83 | 7751.00 | 0.00 | 7751.00 |
| 12/29/2025, 8:00:00 PM | 911.86 | 5391.00 | 0.00 | 5391.00 |
| 12/29/2025, 7:00:00 PM | 911.88 | 5251.00 | 0.00 | 5251.00 |
| 12/29/2025, 7:00:00 PM | 911.88 | 5251.00 | 0.00 | 5251.00 |
| 12/29/2025, 6:00:00 PM | 911.90 | 3415.00 | 0.00 | 3415.00 |
| 12/29/2025, 5:00:00 PM | 911.92 | 2786.00 | 0.00 | 2786.00 |
| 12/29/2025, 4:00:00 PM | 911.90 | 3133.00 | 0.00 | 3133.00 |
| 12/29/2025, 3:00:00 PM | 911.93 | 2723.00 | 0.00 | 2723.00 |
| 12/29/2025, 2:00:00 PM | 911.95 | 2527.00 | 0.00 | 2527.00 |
| 12/29/2025, 1:00:00 PM | 911.94 | 2448.00 | 0.00 | 2448.00 |
| 12/29/2025, 12:00:00 PM | 911.95 | 3900.00 | 0.00 | 3900.00 |
Rows per page
Page 1 of 20
© Patrick McDonagh, 2025
Credits & data source